YC6MK/YC6MJ系列机型特点
•采用整体式曲轴箱、后置齿轮室及点线啮合专利技术,噪声低
•湿式缸套结构,易于维修
•采用顶尖P7100油泵、低惯量小孔径P型喷油器、霍尼韦尔新型高效增压器,油耗低
•采用玉柴专用活塞环密封技术和气门油封技术,降低润滑油消耗
•采用42CrMo锻钢曲轴,高压锻造,轴径和圆角高频淬火,提高了疲劳强度及耐磨性
•严格按照欧洲著名公司机械开发程序进行可靠性开发,整机大修期大于12000小时
技术参数
| 型号 | YC6MK350L-D20 | YC6MK420L-D20 | YC6MK420L-D21 | YC6MK420L-D30 | YC6MJ480L-D20 | YC6MJ500L-D20 |
| 型式 | 立式、直列、水冷、四冲程 | |||||
| 吸气方式 | 增压中冷 | |||||
| 气缸数-缸径×行程 (mm) | 6-123X145 | 6-131X145 | ||||
| 总排量 (L) | 10.338 | 11.726 | ||||
| 压缩比 | 17.5:1 | |||||
| 常用功率/转速(kW/r/min) | 235/1500 | 281/1500 | 281/1800 | 281/1500 | 321/1500 | 330/1500 |
| 一小时功率/转速 (kW/r/min) | 258.5/1500 | 309/1500 | 309/1800 | 309/1500 | 352/1500 | 363/1500 |
| 燃油消耗率 g/(kW·h) | ≤195 | |||||
| 机油容量(L) | 28 | |||||
| 机油消耗率 g/(kW.h) | ≤1.0 | |||||
| 起动方式 | 电起动 | |||||
| 噪声限值dB(A) | ≤102 | |||||
| 排放 | T2 | T3 | T2 | |||
| 适用海拔高度(m) | ≤2500 | |||||
| 外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 1820X900X1370 | 1820X900X1515 | 1820X900X1370 | |||
| 柴油机质量(kg) | 1050 | 880 | 1050 | |||
当前位置:




