YC6T/YC6TD系列机型特点
•与欧洲著名公司联合设计开发
•采用整体曲轴、合金铸铁的机体与气缸盖,体积小、重量轻,可靠性高
•采用四气门技术,P嘴,雾化好,燃烧充分,油耗低
•采用玉柴专用活塞环密封技术和气门油封技术,降低润滑油消耗
•装配电子调速器,运行平稳
•低排放
技术参数
| 型号 | YC6T550L-D21 | YC6T600L-D22 | YC6T660L-D20 | YC6T660L-D21 | YC6T700L-D20 | YC6TD780L-D20 | YC6TD840L-D20 |
| 型式 | 立式、直列、水冷、四冲程 | ||||||
| 吸气方式 | 增压中冷 | ||||||
| 气缸数-缸径×行程 (mm) | 6-145X165 | 6-152X180 | |||||
| 总排量 (L) | 16.35 | 19.598 | |||||
| 压缩比 | 14:1 | ||||||
| 常用功率/转速(kW/r/min) | 368/1500 | 401/1500 | 441/1500 | 441/1800 | 468/1500 | 520/1500 | 560/1500 |
| 一小时功率/转速 (kW/r/min) | 405/1500 | 441/1500 | 485/1500 | 485/1800 | 515/1500 | 572/1500 | 616/1500 |
| 燃油消耗率 g/(kW·h) | ≤195 | ||||||
| 机油容量(L) | 52 | ||||||
| 机油消耗率 g/(kW.h) | ≤0.9 | ||||||
| 起动方式 | 电起动 | ||||||
| 噪声限值dB(A) | ≤102 | ||||||
| 排放 | T2 | ||||||
| 适用海拔高度(m) | ≤2500 | ||||||
| 外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 2050X1060X1600 | 2050X1200X1600 | |||||
| 柴油机质量(kg) | 1980 | 2200 | |||||
当前位置:




